超声波水表-DN50-DN150
技术参数
型号 | 公称口径 | 始动流量 | 最小流量 | 分界流量 | 常用流量 | 最大流量 |
DN(mm) | L/h | Q1(m³/h) | Q2(m³/h) | Q3(m³/h) | Q4(m³/h) | |
DN50 | 50 | 13 | 0.100 | 0.160 | 40 | 50 |
DN65 | 80 | 30 | 0.157 | 0.252 | 63 | 78.75 |
DN80 | 100 | 50 | 0.157 | 0.252 | 63 | 78.75 |
DN100 | 125 | 88 | 0.250 | 0.400 | 100 | 125 |
DN150 | 150 | 100 | 0.625 | 1.000 | 250 | 312.5 |
准确度等级 | 二级 | |||||
量程比R(Q3/Q1) | 250:1,400:1 可选 | |||||
最大工作压力 | 1.6Mpa | |||||
温度等级 | T30 ,T50 ,T70 可选 | |||||
工作环境 | -20℃~55℃ | |||||
安装环境 | C类 | |||||
电磁环境 | E1 | |||||
工作寿命 | 一节3.6v锂电池,可以工作6+1年 | |||||
管段材质 | 铜,不锈钢,塑料(可选) | |||||
通讯接口 | 红外,M-BUS, 无线(Sub-G,Lora,NB-IoT可选) | |||||
数据存储 | 36个月运行数据信息 |
产品特点
1、始动流量小,量程比宽。
2、内部无活动部件,避免了磨损带来的计量性能下降,持久稳定计量。
3、温度由反算法得出,减少了温度传感器,结构设计更紧凑。
4、存储最近36个月的历史数据;带有掉电监测电路,断电时可立即存储当前数据,防止数据丢失。
5、支持光电接口、M-BUS输出接口,可实现远程抄表、便于用户集中控制管理。
6、增加电压监测电路 ,3.3V电压检测电路,在电池电压降至3.3V时报警。
7、工作年限应大于8年
以电池18505(3600 mAH)为例,以80%电池电量计算2880 mAH。
工作年限:2880/0.040=72000小时,约8.2年。